Pink Rose Pigments - Vinyl Sulphone Dyes
Vinyl Sulphone Based Reactive Dyes of Pink Rose Pigments include varieties that are specifically designed for dyeing and printing on cellulosic fibers using Dianisidine or Ortho Dianisidine shades. These reactive dyes are appreciated for their excellent fastness properties, solubility and leveling properties.
These dyes based on Ortho Dianisidine provide performance characteristics which make them ideal for processing textiles through conventional methods as well as some special processes.
The Pink Rose Pigments Vinyl Sulphone Reactive Dye series offers reliable dyeing options to textile manufacturers, characterized by good fastness, vivid colors, and efficient processing capabilities.
| Sr. No. | Generic Names | Hue No. |
|---|---|---|
| 01 | Yellow GR | Reactive Yellow 15 |
| 02 | Golden Yellow G | Reactive Yellow 17 |
| 03 | Yellow GL | Reactive Yellow 37 |
| 04 | Yellow FG | Reactive Yellow 42 |
| 05 | Golden Yellow R | Reactive Yellow 77 |
| 06 | Orange 2R | Reactive Orange 7 |
| 07 | Orange 3R | Reactive Orange 16 |
| 08 | Golden Yellow RR | Reactive Orange 78 |
| 09 | Yellow RNL | Reactive Orange 107 |
| 10 | Red 5B | Reactive Red 35 |
| 11 | Red C2G | Reactive Red 106 |
| 12 | Red HRBL | Reactive Red 198:1 |
| 13 | Blue R | Reactive Blue 19 |
| 14 | Turq Blue G | Reactive Blue 21 |
| 15 | Blue 3R | Reactive Blue 28 |
| 16 | Green 6B | Reactive Blue 38 |
| 17 | Blue H2GL | Reactive Blue 203 |
| 18 | Blue BB | Reactive Blue 220 |
| 19 | Violet 5R | Reactive Violet 5 |
| 20 | Brown GR | Reactive Brown 18 |
| 21 | Black B | Reactive Black 5 |
| 22 | Black HBL | Reactive Black 31 |
| 23 | Blue RGB | Reactive Black 250 |
| 24 | Dianisidine | – |
